Parc d'activités économiques Gouvy - Porte des Deux Luxembourg
Illustration
Coordonnées géographiques
6,72 ha
Parc d'activités économiques mixtes
Équipements
- Électricité
- Égouttage séparatif
- Réseau de distribution d'eau
- Espaces verts
Localisation géographique
| Villes | Distance |
|---|---|
| Bastogne | 33 Km |
| Gouvy | 1 Km |
| Houffalize | 16 Km |
| Vielsalm | 19 Km |
| Routes | Distance |
|---|---|
| E42 | 20 Km |
| N7 | 7 Km |
| E25 | 14 Km |
| N827 | 0 Km |
| Gares | Distance |
|---|---|
| Gouvy | 1 Km |
| Vielsalm | 19 km |
| Aéroports | Distance |
|---|---|
| Liège Airport (Bierset) | 80 Km |
| Brussels Airport (Zaventem) | 180 Km |
| Luxembourg Findel (GDL) | 90 Km |
Coordonnées GPS
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 6,0186254 | 50,1834992 |
| 6°1'7.0514" E | 50°11'0.5971" N |
