Parc d'activités économiques Durbuy - Barvaux
Illustration
Coordonnées géographiques
21,78 ha
Parc d'activités économiques mixtes
Équipements
- Électricité
- Eau
- Hall relais de 560 m²
Localisation géographique
| Villes | Distance |
|---|---|
| Arlon | 90 Km |
| Liège | 50 Km |
| Marche-en-Famenne | 20 Km |
| Namur | 60 Km |
| Routes | Distance |
|---|---|
| N63 | 13 Km |
| N4 | 20 Km |
| E25 | 25 Km |
| N86 | 0 Km |
| Gares | Distance |
|---|---|
| Barvaux | 1 Km |
| Marloie | 20 Km |
| Aéroports | Distance |
|---|---|
| Liège Airport (Bierset) | 60 Km |
| Brussels Airport (Zaventem) | 120 Km |
| Luxembourg Findel (GDL) | 120 Km |
Coordonnées GPS
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 5,4800901 | 50,3395959 |
| 5°28'48.3244" E | 50°20'22.5452" N |
