Parc d'activités économiques Aubange - PED - Les 2 Luxembourg
Illustration
Coordonnées géographiques
21 ha
Parc d'activités économiques mixtes
Équipements
- Eau
- Électricité
- Gaz
- Fibre optique
-
Divers services de proximité : restauration, commerces, etc.
Localisation géographique
| Villes | Distance |
|---|---|
| Arlon | 14 Km |
| Luxembourg (GDL) | 27 Km |
| Longwy (F) | 5 Km |
| Trier (D) | 50 Km |
| Virton | 19 Km |
| Routes | Distance |
|---|---|
| N88 | 4 Km |
| N52 | 1 Km |
| E25 - E411 | 10 Km |
| A28 | 0 Km |
| N81 | 1 Km |
| Gares | Distance |
|---|---|
| Arlon | 14 Km |
| Aubange | 1 Km |
| Athus | 3 Km |
| Halanzy | 4 Km |
| Messancy | 6 Km |
| Aéroports | Distance |
|---|---|
| Liège Airport (Bierset) | 145 Km |
| Brussels Airport (Zaventem) | 200 Km |
| Luxembourg Findel (GDL) | 27 Km |
Coordonnées GPS
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 5,8424079 | 49,5579745 |
| 5°50'32.6684" E | 49°33'28.7082" N |
