Parc d'activités économiques Libin - Le Cerisier
Illustration
      Coordonnées géographiques
12,57 ha
Parc d'activités économiques mixtes 
Équipement
- Eau
 - Électricité
 - Fibre optique
 - Station d'épuration
 - Collecteur
 - Hall relais de 565 m²
 
Localisation géographique
| Villes | Distance | 
|---|---|
| Arlon | 60 km | 
| Charleville-Mézières (F) | 75 km | 
| Marche-en-Famenne | 40 km | 
| Libramont-Chevigny | 16 km | 
| Luxembourg (GDL) | 90 km | 
| Routes | Distance | 
|---|---|
| N 899 | 2 km | 
| N 40 | 0 km | 
| E 411 | 0 km | 
| Gares | Distance | 
|---|---|
| Libramont-Chevigny | 16 km | 
| Poix-Saint-Hubert | 7 km | 
| Aéroports | Distance | 
|---|---|
| Liège Airport (Bierset) | 110 km | 
| Brussels Airport (Zaventem) | 135 km | 
| Luxembourg Findel (GDL) | 90 km | 
Coordonnées GPS
| Longitude | Latitude | 
|---|---|
| 5,226001 | 50,0016798 | 
| 5°13'33.6036" E | 50°0'6.0473" N | 
