Parc d'activités économiques Sainte-Ode - Bertogne
Illustration
Coordonnées géographiques
31 a 90 ca
Un tout nouveau parc d'activités économiques mixtes dédié aux entreprises artisanales et locales
Équipements
- Électricité basse tension
- Eau
- Bassin d'orage
- Bassin pompier
- Aménagement de deux plateformes
Localisation géographique
| Villes | Distance |
|---|---|
| Bastogne | 15 Km |
| Arlon | 50 Km |
| Libramont-Chevigny | 21 Km |
| Luxembourg (GDL) | 80 Km |
| Marche-en-Famenne | 31 Km |
| Namur | 76 Km |
| Routes | Distance |
|---|---|
| N4 | 0 Km |
| RN 89 | 12 Km |
| E25 | 13 Km |
| Gare | Distance |
|---|---|
| Libramont-Chevigny | 21 Km |
| Aéroports | Distance |
|---|---|
| Liège Airport (Bierset) | 89 Km |
| Brussels Airport (Zaventem) | 136 Km |
| Luxembourg Findel (GDL) | 92 Km |
Coordonnées GPS
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 5,5685663 | 50,0454440 |
| 5°34'68.38" E | 50°2'43.598" N |
